Elektrocentrála ARCTOS 5000 H AVR od českého výrobcu Medved osadená motorom Honda GX 270 (8,0 HP), disponuje …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 4,5 kVA |
| Výkon motora: | 6 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,6 l/hod |
| Štartovanie: | ruční |
| Typ motoru: | HONDA GX 270 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála ARCTOS 8000 B od českého výrobcu Medved vybavená motorom Briggs 25T2 (9,7 kW, 420 ccm) disponuje …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázová elektrocentrála Medved GRIZZLI 16001 HE (GRIZZLI 16000 H CCL) osadená motorom HONDA poskytuje dostatočný výkon až …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690; 22,3 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázová elektrocentrála MEDVED GRIZZLI 16001 HE AVR (GRIZZLI 16000 H AVR) s motorom HONDA GX690 (22,3 HP) …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX690 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj Medved GRIZZLI 16000 VE AVR ATS s motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 kW / 27 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 5434 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála Medved GRIZZLI 24000 VE AVR (GRIZZLI 24000 V AVR) s motorom Vanguard V-Twin 35HP (26 kW) …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Vysoká spoľahlivosť a kvalita, tie sú hlavnými prednosťami záložného zdroja MEDVED GRIZZLI 7000 HE AVR ATS s …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála MEDVED ARCTOS 20000 VE AVR s automatickým štartom a kapacitnou reguláciou je poháňaná vidlicovým dvojvalcom …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 18 kVA |
| Výkon motora: | 25 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,2 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 35 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Rámová elektrocentrála FOGO FH3001 je profesionálny jednofázový generátor elektriny. Vďaka benzínovému motoru Honda GX200 dosahuje maximálny výkon …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 2,7 kVA |
| Výkon motora: | 4,1 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,4 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Honda GX 200 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Kvalitná jednofázová elektrocentrála FOGO FH 3001R s AVR - automatickou reguláciou napätia je profesionálny agregát o špičkovom …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 2,5 kVA |
| Výkon motora: | 4,1 kW |
| Zpotreba paliva: | 1,4 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Honda GX 200 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Menšia jednofázová elektrocentrála FOGO FH4001 je profesionálny generátor prúdu s maximálnym výkonom 4,2 kVA. Vysokého výkonu pri …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 3,8 kVA |
| Výkon motora: | 6 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,2 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
FOGO FH 4001R s AVR je profesionálna jednofázová elektrocentrála s výkonom až 4,2 kVA. Tento osvedčený agregát …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 3,8 kVA |
| Výkon motora: | 6 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,2 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Honda GX 270 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
FOGO FH6001 - najväčšia jednofázová elektrocentrála s motorom Honda dosahuje maximálny výkon 6,2 kVA. Štvortaktný motor GX390 …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 5,6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,7 l/hod |
| Štartovanie: | ručné |
| Typ motoru: | Honda GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázový generátor prúdu FOGO FV10001 RTE s AVR s maximálnym výkonom 10 kVA je profesionálna elektrocentrála s …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 8,6 kVA |
| Výkon motora: | 13,4 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,5 l/hod |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard 18HPE |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Benzínová elektrocentrála FOGO FV11001 RTE s AVR je jednofázový generátor s motorom Vanguard 21HPE. Táto profesionálna elektrocentrála …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 9,9 kVA |
| Výkon motora: | 15,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,9 l/hod |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard 21HPE |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Fogo FV17001RTE s AVR - najsilnejšia jednofázová elektrocentrála pre plne profesionálne použitie. Centrála je vybavená motorom Vanguard …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 14,9 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,5 l/hod |
| Štartovanie: | ručné + elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard 31HPE |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
FOGO FV10001 RCA je kapotovaná variant 10 kVA jednofázové elektrocentrály s elektrickým štartom a prípravou na automatický …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 8,6 kVA |
| Výkon motora: | 13,4 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard 18HPE |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Jednofázová elektrocentrála s kapotážou FOGO FV11001 RCA je pripravená ako automatický záložný zdroj elektriny. Elektrocentrála je vybavená …
| Výrobca | Fogo |
| Výkon - prevádzkový: | 9,9 kVA |
| Výkon motora: | 15,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard 21HPE |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |