Medved ARCTOS 8000 HE AVR - ATS (ARCTOS 8000 H AVR ATS) je kvalitný jednofázový záložný zdroj …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj Medved ARCTOS 9000 HE - ATS s kapacitnou reguláciou poskytuje vďaka benzínovému motoru Honda iGX …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Spoľahlivosť a vysoká kvalita sú tým hlavným, čo odlišuje záložný zdroj MEDVED GRIZZLI 7000 BE ATS od …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Vysoká spoľahlivosť a kvalita, to sú hlavné devízy trojfázového záložného zdroja MEDVED GRIZZLI 7000 HE ATS. Alternátor …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Medved GRIZZLI 7000 BE AVR - ATS je profesionálny trojfázový záložný zdroj, ktorého hlavnými prednosťami sú nízka …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázový záložný zdroj Medved GRIZZLI 14000 HE ATS s kompaudnou reguláciou je osadený benzínovým motorom HONDA GX690 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj energie Medved GRIZZLI 14000 HE AVR ATS s elektrickým štartom je osadený japonským motorom HONDA …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázová elektrocentrála Medved GRIZZLI 14000 VE (GRIZZLI 14000 V CCL) s elektrickým štartom a motorom Vanguard V-Twin …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázová elektrocentrála Medved GRIZZLI 14000 VE AVR (GRIZZLI 14000 V AVR) s benzínovým motorom Vanguard V-Twin 5414 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázový záložný generátor Medved GRIZZLI 14000 VE ATS s automatickým štartom a motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázový záložný zdroj prúdu Medved GRIZZLI 14000 VE AVR ATS s benzínovým motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Profesionálne záložný zdroj Medved GRIZZLI 16000 VE ATS s benzínovým motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 kW) má …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 27 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj elektriny Medved GRIZZLI 24000 VE - ATS (GRIZZLI 24000 V CCL ATS) s motorom Vanguard …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Tichá kapotovaná elektrocentrála Europower EPS183TDE s naftovým vodou chladeným trojvalcovým motorom Kubota D1105 s obsahom 1123 ccm …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 17 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,9 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1105, vodou chladený 3-válec, 1123 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Tichá kapotovaná elektrocentrála Europower EPS133TDE New Boy s naftovým vodou chladeným trojválcovým motorom Kubota D902 o obsahu …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,3 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D902, vodou chladený 3-válec, 898 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Kapotovaná trojfázová elektrocentrála Europower EPS9TDE je dieslový záložný zdroj elektrickej energie. Generátor má naftový vodou chladený trojvalcový …
| Výrobca | Europower Generators |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Zpotreba paliva: | 2,5 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1105, vodou chladený 3-válec, 1123 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Odhlučnená trojfázová elektrocentrála Europower EPS14TDE je dieslový záložný zdroj elektrickej energie. Generátor má vznetový vodou chladený trojvalcový …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 13 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,8 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota D1703M, vodou chladený 3-válec, 1647 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Naftová trojfázová elektrocentrála Europower EPS20TDE je profesionálny kapotovaný záložný zdroj elektrickej energie. Generátor má vznetový vodou chladený …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 19 kVA |
| Zpotreba paliva: | 3,7 l/hod |
| Štartovanie: | elektrické |
| Typ motoru: | Kubota V2203M, kapalinou chladený 4-válec, 2197 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |