Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 12,5 kg |
Kapacita batérie: | 1200 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 15 kg |
Kapacita batérie: | 1500 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 17 kg |
Kapacita batérie: | 1800 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 23 kg |
Kapacita batérie: | 2400 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
Výrobca | NANO SOLAR |
Hmotnosť: | 17,2 kg |
Kapacita batérie: | 2200 Wh |
Vstupné napätie panelov: | 18-30V / 160W |
Menovitý výstupný výkon: | 2000 W |
Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
Zobrazit další podrobnosti |
Profesionálna elektrocentrála EUROPOWER EP2500E PDM1 je najmenším generátorom s elektrickým štartom a veľmi citlivým alternátorom, ktorý zabezpečí …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 2 kVA |
Výkon motora: | 3,6 kW |
Zpotreba paliva: | 1 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 160 |
Zobrazit další podrobnosti |
Elektrocentrála EUROPOWER EP6500TE/25 PDM1 je najmenší trojfázový generátor elektrickej energie s elektrickým štartom. Pohon je zaistený motorom …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Jednofázová elektrocentrála Europower EP4100E PDM1 to je profesionálny generátor osadený kvalitným motorom Honda GX270, elektrickým štartom a …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 3,6 kVA |
Výkon motora: | 6 kW |
Zpotreba paliva: | 2 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 270 |
Zobrazit další podrobnosti |
Motorom HONDA GX390 osadená jednofázová elektrocentrála EUROPOWER EP6000E PDM1 s elektrickým štartom je praktickým pomocníkom nielen pre …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Elektrocentrála EUROPOWER EP6500TE PDM1 je najmenší trojfázový generátor elektrickej energie s elektrickým štartom. Pohon je zaistený motorom …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Jednofázový záložný zdroj energie Medved ARCTOS 8000 BE - ATS českej výroby je vybavený benzínovým motorom Briggs …
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Záložný zdroj ARCTOS 9000 BE - ATS s kapacitnou reguláciou od českého výrobcu Medved vďaka spoľahlivému motoru …
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs 2100 series, 420 ccm |
Zobrazit další podrobnosti |
Záložný zdroj Medved ARCTOS 8000 BE AVR - ATS (ARCTOS 8000 B AVR ATS) od českého výrobcu …
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Spoľahlivosť a vysoká kvalita sú tým hlavným, čo odlišuje záložný zdroj MEDVED GRIZZLI 7000 BE ATS od …
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
Zobrazit další podrobnosti |
Jednofázový záložný zdroj MEDVED ARCTOS 9000 BE AVR - ATS (ARCTOS 9000 B AVR ATS) od českého …
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Medved GRIZZLI 7000 BE AVR - ATS je profesionálny trojfázový záložný zdroj, ktorého hlavnými prednosťami sú nízka …
Výrobca | Medved |
Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
Výkon motora: | 9,7 kW |
Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
AVR: | Ano |
Zobrazit další podrobnosti |
Motorom HONDA GX390 osadená elektrocentrála EUROPOWER EP6000E ATS je skompletovaná ako jednofázový záložný zdroj s automatickým štartom. …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | automatické - elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |
Motorom HONDA GX390 vybavený jednofázový záložný zdroj EUROPOWER EP6000E/25 PDM1 s s väčšou palivovou nádržou a automatickým …
Výrobca | Europower |
Výkon - prevádzkový: | 5,4 kVA |
Výkon motora: | 8,2 kW |
Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
Štartovanie: | elektrické |
Typ motoru: | HONDA GX 390 |
Zobrazit další podrobnosti |