Jednofázový záložný zdroj energie Medved ARCTOS 8000 BE - ATS českej výroby je vybavený benzínovým motorom Briggs …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs 2454, 392 ccm |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj EUROPOWER EP10000E ATS je jednovázová elektrocentrála s automatickým štartom osadená výkonným motorom HONDA GX630. Nádrž …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 9 kVA |
| Výkon motora: | 13,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 3,5 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj Medved ARCTOS 8000 BE AVR - ATS (ARCTOS 8000 B AVR ATS) od českého výrobcu …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Medved ARCTOS 8000 HE AVR - ATS (ARCTOS 8000 H AVR ATS) je kvalitný jednofázový záložný zdroj …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 6 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Generátor Europower EP16000E ATS s automatickým štartom, najväčší z jednofázových záložných zdrojov EUROPOWER je vhodný pre zálohu …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 14,5 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 7 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD 31HP V-TWIN |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj Medved ARCTOS 9000 HE - ATS s kapacitnou reguláciou poskytuje vďaka benzínovému motoru Honda iGX …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 8 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála EUROPOWER EP6500TE ATS je najmenší trojfázový záložný zdroj s automatickým štartom. Pohon generátora je zaistený motorom …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 6,5 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 390 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Spoľahlivosť a vysoká kvalita sú tým hlavným, čo odlišuje záložný zdroj MEDVED GRIZZLI 7000 BE ATS od …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Vysoká spoľahlivosť a kvalita, to sú hlavné devízy trojfázového záložného zdroja MEDVED GRIZZLI 7000 HE ATS. Alternátor …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 8,2 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA iGX 390, 11 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Medved GRIZZLI 7000 BE AVR - ATS je profesionálny trojfázový záložný zdroj, ktorého hlavnými prednosťami sú nízka …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 7 kVA |
| Výkon motora: | 9,7 kW |
| Zpotreba paliva: | 2,1 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Briggs & Stratton 25T2 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Elektrocentrála EUROPOWER EP13500TE ATS je optimálny trojfázový záložný zdroj elektrickej energie s automatickým štartom pre väčšinu prevádzok …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 12 kVA |
| Výkon motora: | 15,5 kW |
| Zpotreba paliva: | 4,2 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 630 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázový záložný zdroj Medved GRIZZLI 14000 HE ATS s kompaudnou reguláciou je osadený benzínovým motorom HONDA GX690 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj energie Medved GRIZZLI 14000 HE AVR ATS s elektrickým štartom je osadený japonským motorom HONDA …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 16,6 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | HONDA GX 690 |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázový záložný generátor Medved GRIZZLI 14000 VE ATS s automatickým štartom a motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázový záložný zdroj prúdu Medved GRIZZLI 14000 VE AVR ATS s benzínovým motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 13,5 kVA |
| Výkon motora: | 20 kW |
| Zpotreba paliva: | 5,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 5414, 27 HP |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Profesionálne záložný zdroj Medved GRIZZLI 16000 VE ATS s benzínovým motorom Vanguard V-Twin 5414 (20 kW) má …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 16 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 6,9 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD V-Twin 27 |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Trojfázová elektrocentrála s automatickým štartom EUROPOWER EP20000TE ATS s výkonom 20 kVA s motorom VANGUARD 31HP je …
| Výrobca | Europower |
| Výkon - prevádzkový: | 18 kVA |
| Výkon motora: | 23 kW |
| Zpotreba paliva: | 7 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | VANGUARD 31HP V-TWIN |
| AVR: | Ano |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Záložný zdroj elektriny Medved GRIZZLI 24000 VE - ATS (GRIZZLI 24000 V CCL ATS) s motorom Vanguard …
| Výrobca | Medved |
| Výkon - prevádzkový: | 22 kVA |
| Výkon motora: | 26 kW |
| Zpotreba paliva: | 7,4 l/hod |
| Štartovanie: | automatické - elektrické |
| Typ motoru: | Vanguard V-Twin 6134 |
| Zobrazit další podrobnosti | |