Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 12,5 kg |
| Kapacita batérie: | 1200 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 17,2 kg |
| Kapacita batérie: | 2200 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 18-30V / 160W |
| Menovitý výstupný výkon: | 2000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 15 kg |
| Kapacita batérie: | 1500 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 17 kg |
| Kapacita batérie: | 1800 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |
Bateriový zdroj elektrickej energie, ktorý využijete napr. pri rybárčení, kempovaní, pri prevádzke stánku alebo v lesnej chate …
| Výrobca | NANO SOLAR |
| Hmotnosť: | 23 kg |
| Kapacita batérie: | 2400 Wh |
| Vstupné napätie panelov: | 16–60 VDC |
| Menovitý výstupný výkon: | 1000 W |
| Výstupné napätie: | 230 VAC ±3 % |
| Zobrazit další podrobnosti | |